文章展示
CONTENT
学科奥赛省内一流
来源:本站原创 发布时间:2013-05-16
现代中学2002以来在化学、物理、生物、信息技术等学科奥林匹克竞赛中,连年获奖人数多,获奖层次高,成绩斐然,化学、生物两科跻身全省一流行列。
现代中学奥林匹克竞赛获奖一览表
现代中学奥林匹克竞赛获奖一览表
时间 | 科目 | 全国一等奖名单 | 全国决赛 | 备注 |
2002 | 物理 | 王 品 李 良 | ||
化学 | 贾维杰 | 金牌 | 保送清华 | |
生物 | 朱湘磊 | 保送北大 | ||
2003 | 化学 | 刘连伟 许艺萌 | 保送北大 | |
2004 | 物理 | 魏 博 | 铜牌 | |
潘成吉 田志伟 邵明珍 | ||||
化学 | 张 镇 | 银牌 | 保送北大 | |
王 蒙 李金海 | ||||
信息学 | 张 黎 | |||
2005 | 物理 | 刘海林 邵长生 | ||
化学 | 崔西凯 | 金牌 | 保送北大 | |
刘月盛 尹雁惠 | ||||
生物 | 王 朝 | 银牌 | 保送北大 | |
李 妍 杨健璞 吕晓光 | ||||
信息学 | 姜 黎 | 银牌 | 保送复旦 | |
肖文浩 常 亮 徐忠坤 王海鹏 | ||||
2006 | 物理 | 王焕孝 | 保送清华 | |
化学 | 杨腾蛟 | 银牌 | 保送北大 | |
李大伟 孙运通 刘全一 葛汝帅 王海滨 | ||||
生物 | 王梓豪 崔 鹏 | |||
信息学 | 姜黎 张爽 刘学光隋鹏飞 邓云鹏 张海琦 | |||
2007 | 物理 | 刘 蒙 | 保送清华 | |
化学 | 张保庆 | 银牌 | 保送北大 | |
刘雨欣 董德全 张 琰 | ||||
生物 | 赵星汉 李 响 | |||
信息学 | 杜江帆 | 银牌 | 保送复旦 | |
柴家梓 董春晓 王翔 赵同辉 孟睿分 | ||||
2008 | 化学 | 张龙飞 | 银牌 | 保送北大 |
李 辰 | ||||
生物 | 安云坤 | 金牌 | 保送北大 | |
杨 可 | ||||
信息学 | 郑宇航 王圣杰 | |||
2009 | 物理 | 顾念祖 | 保送清华 | |
化学 | 李绪文 | 银牌 | 保送北大 | |
郭筱臻 | ||||
生物 | 孙 迪 王小宁 邓植生 田一彤 | |||
信息学 | 王秋实 王一飞 | |||
2010 | 化学 | 孟 伟 | 银牌 | 保送北大 |
刘嘉庆 吴振宇 杨 颖 谷明辉 | ||||
生物 | 陈昊东 王 超 | |||
信息学 | 王一飞 | |||
2011 | 物理 | 张景洲 | 铜牌 | 保送浙大 |
张文辉 杨真诚 | 保送清华 | |||
化学 | 王 雷 庞 磊 | 银牌 | 保送浙大、北大 | |
李育全 李 宽 祖金璞 李昊杰 刘凯 | ||||
生物 | 程志浩 | 银牌 | 保送北大 | |
李晓杰 王亚芹 王逸群 | ||||
2012 | 数学 | 房炜杰 | 铜牌 | |
物理 | 韩英超 | |||
化学 | 王文聪 | 银牌 | 保送清华 | |
官俊杰 王琦涛 黄晓东 董晓涵 张东昇 刘京龙 |
||||
信息技术 | 张新宇 | 铜牌 | 保送复旦 | |
生物 | 燕国智 | 银牌 | 保送北大 | |
孙博 张珂瑞 |
- 附件下载: